1/1	8:24:06
1/1	8:29:06
1/1	8:34:06
0/1	8:39:06
0/0	8:44:06
0/1	8:49:06
0/0	8:54:06
0/1	8:59:06
0/0	9:04:06
0/0	9:09:06
0/0	9:14:06
0/1	9:19:06
0/0	9:24:06
0/0	9:29:06
0/0	9:34:06
0/0	9:39:06
0/0	9:44:06
0/0	9:49:06
0/0	9:54:06
0/0	9:59:06
0/0	10:04:06
0/0	10:09:06
0/0	10:14:06
0/0	10:19:06
0/0	10:24:06
0/0	10:29:06
0/0	10:34:06
0/0	10:39:06
0/0	10:44:06
0/0	10:49:06
0/0	10:54:06
0/0	10:59:06
0/0	11:04:06
0/1	11:09:06
0/0	11:14:06
0/0	11:19:06
0/0	11:24:06
0/1	11:29:06
0/0	11:34:06
0/0	11:39:06
0/0	11:44:06
0/0	11:49:06
0/0	11:54:06
0/0	11:59:06
0/0	12:04:06
0/0	12:09:06
0/0	12:14:06
0/0	12:19:06
0/0	12:24:06
0/0	12:29:06
0/0	12:34:06
0/0	12:39:06
0/0	12:44:06
0/0	12:49:06
0/0	12:54:06
0/0	12:59:06
0/0	13:04:06
0/0	13:09:06
0/0	13:14:06
0/0	13:19:06
0/0	13:24:06
0/0	13:29:06
0/0	13:34:06
1/1	13:39:06
0/1	13:44:06
0/0	13:49:06
0/0	13:54:06
0/0	13:59:06
1/1	14:04:06
0/1	14:09:06
0/0	14:14:06
0/0	14:19:06
0/0	14:24:06
0/0	14:29:06
0/0	14:34:06
0/0	14:39:06
0/1	14:44:06
0/0	14:49:06
0/0	14:54:06
0/0	14:59:06
0/0	15:13:29
0/0	15:18:29
0/0	15:23:29
0/0	15:28:29
0/0	15:33:29
0/0	15:38:29
0/0	15:43:29
0/0	15:48:29
0/0	15:53:29
0/0	15:58:29
0/0	16:03:29
0/0	16:08:29
0/0	16:13:29
0/0	16:18:29
0/0	16:23:29
0/0	16:28:29
0/0	16:33:29
0/0	16:38:29
0/1	16:43:29
0/0	16:48:29
0/0	16:53:29
0/0	16:58:29
0/0	17:03:29
0/0	17:08:29
0/1	17:13:29
0/0	17:18:29
0/0	17:23:30
0/0	17:28:29
0/0	17:33:30
0/0	17:38:30
0/0	17:43:30
0/0	17:48:30
0/0	17:53:30
0/0	17:58:30
0/0	18:03:30
0/0	18:08:30
0/0	18:13:30
0/0	18:18:30
0/1	18:23:30
0/0	18:28:30
0/0	18:33:30
0/0	18:38:30
0/0	18:43:30
0/0	18:48:30
0/0	18:53:30
0/0	18:58:30
0/0	19:03:30
0/0	19:08:30
0/0	19:13:30
0/0	19:18:30
0/0	19:23:30
0/0	19:28:30
0/0	19:33:30
0/0	19:38:30
0/0	19:43:30
0/0	19:48:30
0/0	19:53:30
0/0	19:58:30
0/0	20:03:30
0/0	20:08:30
0/0	20:13:30
0/0	20:18:30
0/0	20:23:30
0/0	20:28:30
0/0	20:33:30
0/0	20:38:30
0/0	20:43:30
0/0	20:48:30
0/0	20:53:30
0/0	20:58:30
0/0	21:03:30
0/0	21:08:30
0/0	21:13:30
0/0	21:18:30
0/0	21:23:30
0/0	21:28:30
0/0	21:33:30
0/0	21:38:30
0/0	21:43:30
0/0	21:48:30
0/0	21:53:30
0/0	21:58:30
0/0	22:03:30
0/0	22:08:30
0/0	22:13:30
0/0	22:18:30
0/0	22:23:30
0/0	22:28:30
0/0	22:33:30
0/0	22:38:30
0/0	22:43:30
0/0	22:48:30
0/0	22:53:30
0/0	22:58:30
0/0	23:03:30
0/0	23:08:30
0/0	23:13:30
0/0	23:18:30
0/0	23:23:30
0/0	23:28:30
0/0	23:33:30
0/0	23:38:30
0/0	23:43:30
0/0	23:48:30
0/0	23:53:30
0/0	23:58:30
